Bienvenido al Sitio Web del 511 Estatal de Florida
Imagen de bandera de cielo azul abierto y campo verde con un signo a la izquierda que dice: LLAMADA 511 PARA INFO DE TRAFICO Y *511 ES UN RECURSO GRATUITO DE FDOT
Icono de la impresora Imprime
English
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Región Condado Carretera Dirección Segmento Distancia (millas) Duración del Trayecto (minutos) Velocidad Promedia (mph)
Noreste Duval I-10 Oeste I-10 WB from I-95 to I-295 4.5 5 55
Noreste Duval I-295 Norte I-295 NB from Blanding Blvd to I-10 8 8 60+
Noreste Duval I-295 Norte I-295 NB from I-95 to Blanding Blvd 10.6 10 60+
Noreste Duval I-295 Sur I-295 SB from Blanding Blvd to I-95 10.6 10 60+
Noreste Duval I-295 Sur I-295 SB from I-10 to Blanding Blvd 8 8 60+
Noreste Duval I-95 Norte I-95 NB from Butler Blvd to I-10 7.9 8 57
Noreste Duval I-95 Norte I-95 NB from I-10 to Lem Turner Rd 4.3 5 55
Noreste Duval I-95 Norte I-95 NB from Lem Turner Rd to Airport Rd 7.1 7 60+
Noreste Duval I-95 Norte I-95 NB from Philips Hwy/US-1 to Butler Blvd 5.7 5 60+
Noreste Duval I-95 Sur I-95 SB from Airport Rd to Lem Turner Rd 7.1 7 60+
Noreste Duval I-95 Sur I-95 SB from Butler Blvd to Philips Hwy/US-1 5.7 5 60+
Noreste Duval I-95 Sur I-95 SB from I-10 to Butler Blvd 7.9 8 57
Noreste Duval I-95 Sur I-95 SB from Lem Turner Rd to I-10 4.3 5 52
Sureste Broward I-595 Este I-595 EB From I-75 to Turnpike 6.9 6 60+
Sureste Broward I-595 Este I-595 EB From I-75 to University Dr 5 5 60+
Sureste Broward I-595 Este Zone 1 EB I-75 to HIATUS 2.9 3 60+
Sureste Broward I-595 Este Zone 2 EB HIATUS to UNIVERSITY 3 3 60+
Sureste Broward I-595 Este Zone 3 EB UNIVERSITY to US-441/SR-7 3.2 3 60+
Sureste Broward I-595 Este Zone 4 EB US-441/SR-7 to 8.9MM 0.7 1 60+
Sureste Broward I-595 Oeste I-595 WB From Turnpike to I-75 6.9 6 60+
Sureste Broward I-595 Oeste I-595 WB University Dr to I-75 5 5 60+
Sureste Broward I-595 Oeste Zone 1 WB HIATUS to I-75 2.9 3 60+
Sureste Broward I-595 Oeste Zone 2 WB UNIVERSITY to HIATUS 3 3 60+
Sureste Broward I-595 Oeste Zone 3 WB US-441/SR-7 to UNIVERSITY 3.2 3 60+
Sureste Broward I-595 Oeste Zone 4 WB 9.6MM to US-441/SR-7 1.4 1 60+
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Datos actualizados por última vez: Sunday, September 05, 2010 09:23 AM